Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura scaffalatura – cassettiera – poltrona | z0d322dd49 | €404,34 | 18/06/2021 24/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA N.2 TELEFONI CORDLESS | Z6231EC877 | €81,23 | 28/05/2021 30/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTO PER LA SICUREZZA | Z5A31D9E35 | €180 | 21/05/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Siram – consuntivo intervento extra contratto Gen-Ago 2020 c/o Parcheggi Ex Elcat e Portici | ZOE31DCE5B | €720,90 | 02/10/2020 25/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELEFONO CELLULARE E LETTORE CARD | Z9F31D84AF | €174,58 | 21/05/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BATTERIA ERMETICA FIAMM 12FGL27 E CARICA BATTERIA MXS3.8 | ZE5319FDE9 | €528,60 | 07/05/2021 26/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BATTERIE SALINE 8,4V 90AH PER PARCOMETRI DG4 | ZB931743B9 | €655,00 | 22/04/2021 27/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI 2021 | Z7D315A28A | €1343,91 | 14/04/2021 15/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ARCHIVIO CARTACEO DA UFFICI GTT TORINO A UFFICIO CLIENTI RIVOLI | ZEB3413AF1 | €300 | 10/05/2021 10/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ROTOLI PERSONALIZZATI PARCOMETRO MOD. DG4 | Z293116EE0 | €1173,60 | 19/04/2021 19/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BATTERIE AGRY PER PARCOMETRI | Z323096D2E | €600 | 24/02/2021 24/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RISTAMPA PERMESSI SOSTA ANNUALI E VOUCHER ORARI | Z3D308E1FA | €3900 | 22/03/2021 22/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARTUCCIA RIGENERATA HP | Z283061770 | €27.70 | 27/01/2021 27/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICA | ZE1307D664 | €192.55 | 17/02/2021 17/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI | ZE0305D265 | €1381 | 03/02/2021 03/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 | ZDB304DAF3 | €500 | 13/02/2021 13/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SCAFFALATURA DA MAGAZZINO E ARMADI METALLICI PER SPOGLIATOI | Z08304CB42 | €717.20 | 28/01/2021 29/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MIGRAZIONE LINEA FONIA | Z4B2F54BD5 | €660 | 17/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MIGRAZIONE LINEA FONIA | ZAF2F4260D | €840 | 17/11/2020 17/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto distruggi documenti | ZCC2F27D7B | €121 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ristampa titolo cod.201 voucher orario | Z8D2EE2E24 | €1900 | 12/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consuntivo interventi extra contratto c/o autorimessa Ex-elcat e Portici | Z7Q2EBC283 | €2247.61 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Controllo totale funzionalità parcometri | z3c2ebb47f | €261 | 31/08/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Responsabile servizio di prevenzione e protezione dei rischi | ZD62EB0843 | €1800 | 01/10/2020 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura pile e batterie | ZE02EA1FA5 | €1239 | 10/01/2021 10/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rifacimento segnaletica orizzontale strisce blu e cancellatura | ZCE2E249AB | €2080.25 | 24/08/2020 26/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura toner | Z532DC900A | €22.78 | 24/07/2020 24/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura batteria UPS compreso ogni accessorio per i collegamenti e montaggio | Z8F2D84B4D | €1365.20 | 14/07/2020 14/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e presidi antincendio e delle compartimentazioni | Z3B2D3B49C | €1570 | 01/05/2020 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura batterie e pile | Z602D56916 | €712.40 | 30/06/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di manutenzione e assistenza maintenance care extended – parcheggio Ex Elcat | ZC42D2B55B | €14800.00 | 01/05/2020 30/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura pile | Z6D2CFA510 | €290.00 | 29/05/2020 29/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Forniture batterie | Z1C2CFA4CD | €112.40 | 29/05/2020 29/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consulenza annuale medicina del lavoro | ZE82C20D32 | €300 | 30/01/2020 30/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di scassettamento dei parcometri siti nel Comune di Rivoli, periodo 01/12/20 – 30/11/21 | Z982C20E2F | €10620.00 | 01/12/2020 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gestione pagamento sosta con APP | Z402C5BB3F | €1800.00 | 20/02/2020 20/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.1 pc, n.1 monitor e programmi | Z382C200E2 | €1142 | 23/01/2020 23/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Verifiche biennali di legge su impianto di messa a terra parcheggio Ex-Elcat Corso Francia e Ufficio clienti Via Rombo’ | Z5F2C1F213 | €460 | 23/01/2020 23/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di batterie per parcometri DG4 | Z5924040CE | €1425.00 | 14/06/2018 14/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione per n.49 parcometri installati presso la città di Rivoli dal 01/01/19 al 31/12/19 | Z56265FD89 | €27884.04 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici, periodo 01/01/19-31/12/19 | ZF9265C576 | €22800.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione straordinaria extra-contratto per carico automatico caldaia ufficio e lampade servizi igienici parcheggio I Portici | Z1F2607B81 | €501.00 | 29/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di Batteria AGRI per parcometri DG4 | ZC52607A2A | €1400.00 | 29/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti dalla società MilleRivoli in Rivoli, per la durata di 12 mesi, dal 01/01/19 al 31/12/19 | Z842607855 | €18924.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di scassettamento dei parcometri siti nel Comune di Rivoli, periodo 01/12/18 – 30/11/19 | Z2B25CDB4B | €25255.00 | 01/12/2018 30/11/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi di manutenzione straordinaria extra contratto per spostamento ups | Z1325CDAB5 | €278.00 | 16/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Restauro marciapiede parcheggio Ex-Elcat | ZBD25870F2 | €3057.00 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher da € 0.90 cod. 201 | ZFA2504E34 | €1900.00 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori per fissaggio a parete di cassa automatica e smontaggio/rimontaggio cassa automatica | Z4D24E89A9 | €3280.50 | 13/09/2018 13/09/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura e posa in opera di batterie in monoblocchi | Z3D24E8945 | €1706.50 | 13/09/2018 13/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Confezione 4 gettoni test per parcometro | Z912409F51 | €131.50 | 15/06/2018 15/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura divise ausiliari della sosta MilleRivoli | Z692409E57 | €1452.00 | 18/06/2018 18/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura rotoli carta termica per parcometri DG4 personalizzati | Z65240401E | €2262.00 | 14/06/2018 14/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di manutenzione e assistenza parcheggio Ex-Elcat periodo 01/05/2018-30/04/2019 | Z1C2403F12 | €16800.00 | 01/05/2018 30/04/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Permesso sosta residenti cod. 130 | ZF42389681 | €1950.00 | 11/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone annuale di hosting, supporto tecnico e manutenzione sistema SCAT dal 01/04/2018 al 31/03/2019 | Z8423896B6 | €1200.00 | 01/04/2018 31/03/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi di manutenzione ordinaria extra contratto per riparazioni anomalie | ZF72310BCA | €498.96 | 28/10/2017 06/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento 09-03-18 su rete idranti causa perdita, intervento 13-03-18 contenimento perdita rubinetti idranti, intervento 15-03-18 sostituzione rubinetti | Z022310D68 | €1241.00 | 09/03/2018 15/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Installazione barriere a diodi | Z7022E12D6 | €350.00 | 20/03/2018 20/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti dalla società MilleRivoli, per la durata di mesi 9 dal 01/04/2018 al 31/12/2018 | Z0022B3898 | €14193.00 | 01/04/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Scansione documenti e stampa copia SCIA EX-ELCAT, richiesta Comune di Rivoli | ZCF228291B | €154.91 | 26/02/2018 26/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher mensile da € 35,00 | Z0622829D6 | €2220.00 | 23/02/2018 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio n. 2 parcometri Ticker per n. 12 mesi | Z6121E54FD | €4800.00 | 01/02/2018 31/01/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Corso di aggiornamento preposto(S39 Bis) durata 6 ore | Z3A1DFA6E9 | €199.50 | 12/05/2017 15/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di aggiornamento antincendio (rischio medio) della durata di 5 ore | ZA31D97D34 | €380.00 | 03/04/2017 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone annuale di hosting, supporto tecnico e manutenzione del sistema SCAT dal 01-04-17 al 31-03-18 | Z9F1D9734D | €1200.00 | 01/04/2017 31/03/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Riparazione n.1 parcometro DG4 Rivoli | Z461D8934C | €420.00 | 24/02/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Predisposizioni pratiche occorrenti per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi dell’autorimessa “Ex-Elcat” sita in Rivoli | Z081D96BF0 | €3224.00 | 21/02/2017 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione n.2 parcometri DG4 Rivoli | Z641D338D8 | €840.00 | 02/02/2017 02/02/2017 | procedura aperta | ||
Noleggio n.2 parcometri Ticker per n.12 mesi | Z811D337D6 | €4800.00 | 01/02/2017 31/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di manutenzione per n.49 parcometri installati presso la Città di Rivoli periodo 01-01-18 / 31-12-18 | ZF520DA8B3 | €25349.15 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Verifica periodica impianti di terra | Z6C2095CF2 | €460.00 | 12/01/2018 12/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione straordinaria extra-contratto per riparazioni anomalie | Z8220906B6 | €578.60 | 31/10/2017 31/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura rotoli carta termica per parcometri DG4 | Z0220253B0 | €2529.60 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di Batteria | Z2A20253AF | €434.55 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibililtà per impianti elettrici e tecnologici, periodo 01-01-18 / 31-12-18 | Z5220253AE | €22800.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura divise ausiliari della sosta MilleRivoli | Z12201FD42 | €3988.00 | 02/10/2017 02/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti dalla società MilleRivoli, per mesi 6 | Z252006B0B | €12311.57 | 01/10/2017 31/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher da € 0.90 cod. 201 | Z5A2006A9F | €1470.00 | 25/09/2017 25/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di scassettamento dei parcometri siti nel Comune di Rivoli periodo 01/12/17 – 30/11/18- | ZF320028FD | €25255.00 | 01/12/2017 30/11/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura Batterie Zenith | Z6C1CF58CE | €527.80 | 16/01/2017 16/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti dalla società MilleRivoli in Rivoli periodo 01/09/17-30/09/17 | ZC61FBD0C6 | €1501.25 | 01/09/2017 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di riparazione impianto elettrico | Z1B1F4A35E | €8023.47 | 08/07/2017 08/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di protezione antiparassitaria – Igiene ambientale presso il parcheggio “Ex-Elcat” Rivoli | ZCF1F0CA78 | €380.00 | 19/06/2017 19/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione parcometro per impossibilità di apertura cassa DG4 Rivoli | Z291F0C4F2 | €300.00 | 19/06/2017 19/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti dalla Società MilleRivoli in Rivoli, periodo 01/07/17 – 31/07/17 | ZC71F0C369 | €1501.25 | 01/07/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di messa in sicurezza del Parcheggio “I Portici”con ripristino localizzato delle aree soggette ad infiltrazione e oggetto di Ordinanza Comunale | Z781EC11A2 | €9300.00 | 24/05/2017 24/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione n.3 parcomteri DG4 Rivoli a seguito di furto | Z181E7DABC | €0.00 | 06/05/2017 06/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher mensile da € 35,00 cod. 502 | Z8C1E57BB7 | €3120.00 | 24/04/2017 24/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ripristino rottura rete idranti con sostituzione rubinetto UNI 45 causa gelo | ZEC1E486FB | €1284.00 | 19/04/2017 19/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ripristino intervento su parcometri furtati con sostituzione serratura e cassaforte parcometri TICKER | ZDD1E486DC | €1283.00 | 19/04/2017 19/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione straordinaria extra-contratto per riparazione anomalie | ZBF1CF57A5 | €270.27 | 16/01/2017 16/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici periodo 01/01/2017-31/12/2017 | ZCD1C93D9C | €22800.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione dei presidi antincendio e delle compartimentazioni | Z041C93D5C | €4710.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiornamento piattaforma SCAT 3.0 per gestione permessi di sosta | Z151C5830B | €3000.00 | 02/12/2016 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di scassettamento dei parcometri periodo 01/12/2016-30/11/2017 | Z8E1BFCB76 | €25255.00 | 01/12/2016 30/11/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi di manutenzione straordinaria extra-contratto per riparazione anomalie | Z1D1BFCB66 | €1870.41 | 11/11/2016 11/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura rotoli carta termica per parcometri DG4 | Z371BE01AA | €1488.00 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione per n.49 parcometri dal 01/12/2016 al 31/12/2017 | ZA21BB411D | €24965.00 | 01/12/2016 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiornamento casse automatiche parcheggio “Ex-Elcat” | Z781B9A0DC | €641.25 | 14/10/2016 14/10/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Gettoni test per parcometri | Z141B9A061 | €68.00 | 14/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Confezioni 120 rotoli carta termica | Z4A1B9A03A | €134.00 | 14/10/2016 14/10/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di pulizia periodo 30/06/2016-30/06/2017 | Z0F1B9A003 | €18883.75 | 30/06/2016 30/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici 01/07/2016-31/12/2016 | Z6119DA82E | €11200.00 | 01/07/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher mensili € 35,00 | Z4F1A07DC7 | €1540.00 | 24/05/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esecuzione di segnaletica presso la zona a pagamento della Città di Rivoli | Z931915AAA | €2500.00 | 21/03/2016 15/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher mensili € 55,00 | Z081915A75 | €985.00 | 21/03/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Verifiche periodiche di legge (DPR 462/01) | Z4917EFEF1 | €460.00 | 11/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Redazione perizia asseverata parcheggio “Ex-Elcat” | ZE417E4736 | €3224.00 | 07/01/2016 15/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia 01/02/2016-30/06/2016 | Z9717E470C | €7506.25 | 01/02/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e reperibilità per impianti elettrici e tecnologici 01/01/2016-30/06/2016 | Z6119DA82E | €11220.00 | 01/01/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Confezione 120 rotoli carta termica | Z1E17E46CA | €134.00 | 07/01/2016 07/01/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Rotoli per parcometri Ticker | ZB216B4660 | €135.00 | 22/10/2015 30/10/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Intervento per riprogrammazione centralina antincendio | ZDD16A87FD | €1150.00 | 16/10/2015 30/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher orario € 0.90 | Z8216A87F9 | €1950.00 | 20/10/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Valutazione Parcheggio Ex-Elcat | Z1F1653DBC | €3657.60 | 20/10/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia 01/06/15 – 31/01/16 | Z63158E467 | €12878.75 | 01/06/2015 31/01/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Voucher mensili da € 35.00 | ZB51570B5E | €1540.00 | 17/07/2015 30/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura UPS | ZC514A75F0 | €6000.00 | 20/05/2015 30/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici anno 2015 | ZD51489CC3 | €20400.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone annuale hosting, supporto tecnico e manutenzione | Z551489B99 | €1200.00 | 01/04/2015 31/03/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Getton test parcometri | Z5713D45F3 | €68.00 | 25/03/2015 25/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Confezione 120 rotoli carta termica | Z2713A4417 | €134.00 | 12/03/2015 12/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Sostituzione batterie UPS | Z6B1385D7A | €1890.00 | 06/03/2015 30/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio n° 2 parcometri | Z401333EC4 | €4800.00 | 01/03/2015 01/03/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Aggiornamento parcometri gestione € 10.00 | Z021333EB9 | €446.14 | 13/02/2015 28/02/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di pulizia e sgombero neve Apr. – Sett. 2014 | Z5C1333E78 | €11475.00 | 01/04/2014 19/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di ripristino anomalie impianto antincendio | ZBE1333E69 | €4058.36 | 13/02/2015 30/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Voucher mensili da € 35.00 | Z46130FCED | €1160.00 | 06/02/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione parcometri | 5874927F1D | €30680.85 | 01/12/2014 30/11/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di pulizia dei comprensori gestiti da MilleRivoli nelle more della gara | Z471184D18 | €14739.37 | 15/09/2014 14/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di scassettamento parcometri | 5874959987 | €51159.56 | 24/11/2014 23/11/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Rimozione porta accesso ufficio presidiato | ZB810C0AAD | €850.00 | 12/09/2014 15/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Batterie ermetiche | Z651050B8A | €475.00 | 29/07/2014 29/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pile per parcometri DG4 | Z731050B64 | €3800.00 | 29/07/2014 29/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei parcheggi in struttura I Portici, Ex-Elcat e Ufficio Clienti MilleRivoli dal 01/01/2014 al 31/03/2014 | ZBB104F3A8 | €6750.00 | 01/01/2014 31/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento assistenza tecnica Telecontrollo Wit Parking parcheggio I Portici | Z9A104ADF9 | €80.00 | 25/07/2014 25/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi straordinari su apparecchiature e sistemi antincendio e di sicurezza parcheggi I Portici e Ex-Elcat | ZCC104ADB9 | €643.00 | 28/05/2014 16/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prelievo moneta ed accredito su conto corrente | Z501038684 | €3121.84 | 11/02/2014 11/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Proroga del servizio di scassettamento e manutenzione ordinaria dei parcometri siti nel Comune di Rivoli, per il periodo 01/07/2014-15/09/2014 (agosto escluso) | Z1D1020FF5 | €3600.00 | 01/07/2014 15/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta termica per stampante ufficio | Z38101FFB4 | €134.00 | 10/07/2014 10/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Rotoli per parcometri Ticker | ZB5100587F | €135.00 | 02/07/2014 02/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Interventi tecnici effettuati presso i parcheggi Ex-Elcat e I Portici | Z09100544C | €1076.60 | 29/01/2014 16/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Posa cavo elettrico per segnalazione chiamata di emergenza ascensore parcheggio Ex-Elcat | Z3E0F78E9A | €277.91 | 30/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento fuori garanzia effettuato presso il parcheggio Ex-Elcat | Z5E0F78E67 | €400.80 | 27/05/2014 27/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Installazione lampade di emergenza | ZDD0F78E51 | €770.15 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prelievo moneta ed accredito su conto corrente | Z400F6ABAC | €829.23 | 11/02/2014 11/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gettoni test per parcometri | ZA50F0AC07 | €136.00 | 30/04/2014 30/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Canone annuale di hosting, supporto tecnico e manutenzione del sistema SCAT | ZBA0F0ABCE | €1200.00 | 01/04/2014 31/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Permessi sosta | Z390F0AB5A | €3910.00 | 29/04/2014 29/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di scassettamento e manutenzione ordinaria dei parcometri siti nel comune di Rivoli per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2014 nelle more della gara | ZA10E06009 | €14400.00 | 01/01/2014 30/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione palmare e stampante | ZB60E05ED5 | €297.00 | 25/02/2014 25/02/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Corsi di formazione antincendio e primo soccorso | Z4A0E05D2D | €560.00 | 25/02/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione periodica di apparecchiature e sistemi antincendio e di sicurezza presso i parcheggi “I Portici” e “Ex-Elcat” per n. 3 anni | Z3E0E05CE2 | €4710.00 | 01/01/2014 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prelievo moneta ed accredito su conto corrente | Z350DC9F7B | €1493.00 | 11/02/2014 11/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Verifiche periodiche di legge DPR 462/01 | ZEE0DC9E5C | €110.00 | 11/02/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi tecnici effettuati presso il parcheggio “I Portici” | ZBA0D93F42 | €713.89 | 29/01/2014 29/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione interruttori parcheggio “I Portici” | Z1A0D93E4B | €283.77 | 28/01/2014 28/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione sito web MilleRivoli | ZC30D93DC3 | €650.00 | 28/01/2014 30/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici anno 2014 | Z2D0D93D88 | €20400.00 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Batterie | ZCD0D6BF3B | €398.28 | 21/01/2014 21/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fondazioni in cis per inserimento dima parcometri | Z7C0D4224A | €1100.00 | 09/01/2014 09/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rotoli per parcometri Ticker | Z310D421AF | €202.50 | 09/01/2014 09/01/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di scassettamento e manutenzione ordinaria periodo | Z1B0618FE5 | €14400.00 | 01/03/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e reperibilità impianti tecnologici | ZC504B716D | €10200.00 | 01/01/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia dei comprensori MilleRivoli | ZA40757032 | €13500.00 | 01/01/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rotoli di carta termica per palmari | ZB808DBDC2 | €134.00 | 21/02/2013 26/02/2013 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Manutenzione straordinaria presidi antincendio | ZA408DC22C | €237.60 | 21/02/2013 21/02/2013 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura di voucher orari | Z7308DC2B1 | €2200.00 | 26/02/2013 26/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consuntivo interventi di rimozione neve e spargimento sale stagione 2012-2013 | Z4A09C4A53 | €1316.00 | 01/12/2012 30/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e reperibilità impianti tecnologici | ZC504B716D | €10200.00 | 01/07/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
