| CIG: | z3c2ebb47f |
| Struttura proponente: | Millerivoli S.r.l. 09345600010 |
| Oggetto del bando: | Controllo totale funzionalità parcometri |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 261 |
| Data di effettivo inizio: | 31/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 31/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 261.00 |
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GESTOPARK SRL | 00507860096 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GESTOPARK SRL | 00507860096 - IT |