CIG: | ZD13D6989B |
Struttura proponente: | Millerivoli S.r.l. 09345600010 |
Oggetto del bando: | Canone mensile centralizzazione piattaforma Smartfolio Myparkfolio Gennaio-Dicembre 2024- 11 parcometri STRADA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2376,00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
FLOWBIRD | 0406510964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
FLOWBIRD | 0406510964 - IT |